
RUEN
RUEN активно адаптируется к современным требованиям автомобильной индустрии, демонстрируя прогрессивный подход и инновации. Оптимизация производственных процессов, повышение эффективности и ориентация на клиента стали ключевыми направлениями развития компании Ruen Inox Automobile.
На сегодняшний день Ruen Inox Automobile занимается производством автокомпонентов, включая системы сцепления (диски сцепления, ведомые диски и выжимные подшипники), которые используются в легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и тракторах.
Производственные мощности компании находятся в городе Кочани, который расположен в Республике Македония, неподалеку от границы с Болгарией.
Страна бренда: Республика Македония
Официальный сайт: https://www.ruen.mk/
| OEM | Наименование | |
|---|---|---|
| 3100.90.03 | Комплект сцепления 310 Iveco/RVI | |
| 3179.20.00 | Корзина сцепления MFZ310 Iveco | |
| 3300.90.01 | Комплект сцепления 330 Iveco | |
| 3315.30.00 | Диск сцепления 330GS 1 1/2-10N MAN | |
| 3510.30.00 | Диск сцепления 350WGTZ 1 3/4"-10N MB | |
| 3517.30.00 | Диск сцепления 350WGSZ 1 3/4"-10N MB | |
| 3519.30.00 | Диск сцепления 350GTZ 32x40-10N MB | |
| 3522.20.00 | Корзина сцепления GF350 MB | |
| 3530.30.00 | Диск сцепления 350GSZ 1 3/4 -10N MAN/Volvo | |
| 3561.30.00 | Диск сцепления 350GTZ 2"-10N Volvo | |
| 3587.30.00 | Диск сцепления 350GTZ 1 1/2"-10N Iveco/RVI | |
| 3596.30.00 | Диск сцепления 350WGTZ 1 1/2"-10N MAN/RVI | |
| 3601.20.00 | Корзина сцепления MF362 MAN | |
| 3606.20.00 | Корзина сцепления MF362 MB | |
| 3607.20.00 | Корзина сцепления MF362 DAF/Iveco | |
| 3607.30.00 | Диск сцепления 362WGTZ 1 1/2 10N DAF/MAN | |
| 3608.20.00 | Корзина сцепления MF362 MAZ/PAZ | |
| 3608.30.00 | Диск сцепления 362WGTZ 1 3/4"-10N Iveco | |
| 3610.20.00 | Корзина сцепления MFZ362 MAN | |
| 3610.30.00 | Диск сцепления 362GTZ 1 1/2"-10N DAF/MAN | |
| 3611.30.00 | Диск сцепления 362GTZ 1 3/4"-10N DAF | |
| 3612.30.00 | Диск сцепления 362GTZ 1 1/2"-10N K4307 | |
| 3613.30.00 | Диск сцепления 362TB 1 1/2"-10N K4308 | |
| 3614.30.00 | Диск сцепления 362GTZ 36x40-18N MAZ | |
| 3620.90.02 | Комплект сцепления 362 MB | |
| 3627.30.00 | Диск сцепления 362WGTB 36x40-18N MB | |
| 3822.30.00 | Диск сцепления 380GTZ 36x45-10N Iveco/MAN/MB | |
| 3857.30.00 | Диск сцепления 380WGTZ 1 3/4"-10N MAN/MB/RVI | |
| 3871.30.00 | Диск сцепления 380GTZ 1 3/4-10n MAN/MB | |
| 3878.20.00 | Корзина сцепления GMF380 DAF/MAN | |
| 3882.30.00 | Диск сцепления 380GSZ 2"-10N MB | |
| 3888.30.00 | Диск сцепления 380GTZ 1 3/4"-10N DAF/MB | |
| 3950.90.01 | Комплект сцепления 395 MB | |
| 3950.90.02 | Комплект сцепления 395 MAN | |
| 3950.90.03 | Комплект сцепления 395 MB | |
| 3951.30.00 | Диск сцепления 395WGTZ 1 3/4" -10N MAN | |
| 3952.20.00 | Корзина сцепления MF395 MB | |
| 3952.30.00 | Диск сцепления 395WGTZ 1 1/2 10N DAF/Iveco | |
| 3953.20.00 | Корзина сцепления MF395 DAF/Iveco | |
| 3956.20.00 | Корзина сцепления MFZ395 MAN | |
| 3960.30.00 | Диск сцепления 395GTZ 36x40-18N MB | |
| 3961.30.00 | Диск сцепления 395GTZ 36x40-18N MB | |
| 3962.30.00 | Диск сцепления 395GTZ 1 3/4-10N K53215/RVI | |
| 4000.90.01 | Комплект сцепления 400 MAN | |
| 4000.90.06 | Комплект сцепления 400 MB | |
| 4000.90.08 | Комплект сцепления 400 Volvo | |
| 4000.90.09 | Комплект сцепления 400 Volvo | |
| 4000.90.10 | Комплект сцепления 400 Volvo | |
| 4007.30.00 | Диск сцепления 400WGTZ 2"-10N Iveco | |
| 4020.30.00 | Диск сцепления 400GVZ 2"-10N MB | |
| 4025.10.00 | Корзина сцепления MFZ2/400X MB | |
| 4025.30.00 | Диск сцепления 400WGTZ 45x50-18N MB | |
| 4026.30.00 | Диск сцепления 400GTZ 85x96-8N MB | |
| 4027.10.00 | Корзина сцепления MFZ2/400X Volvo | |
| 4028.10.00 | Корзина сцепления MFZ2/400X MAN | |
| 4028.30.00 | Диск сцепления 400GVZ 88x102-8N RVI | |
| 4029.30.00 | Диск сцепления 400WGTZ 2"-10N RVI | |
| 4031.30.00 | Диск сцепления 400GTZ 85x98-8N Volvo | |
| 4032.30.00 | Диск сцепления 400WGTZ 46x50-24N Volvo | |
| 4045.30.00 | Диск сцепления 400WGTZ 2"-10N MAN/MB | |
| 4225.20.00 | Корзина сцепления GMF430 Iveco/MAN/RVI | |
| 4234.20.00 | Корзина сцепления GMF430 DAF/Iveco/MAN/MB/RVI | |
| 4235.20.00 | Корзина сцепления GF420 MB | |
| 4250.30.00 | Диск сцепления 420WGTZ 1 3/4" -10N Iveco/MAN/MB | |
| 4261.30.00 | Диск сцепления 420GTZ 41x45-22N Scania | |
| 4281.30.00 | Диск сцепления 420WGVZ 1 3/4"-10N MAN | |
| 43.27.3000 | Диск сцепления 430GVZ 2"-10N Volvo | |
| 4300.30.00 | Диск сцепления 430GTZ 2"-10N MAN | |
| 4300.90.02 | Комплект сцепления 430 Iveco | |
| 4300.90.05 | Комплект сцепления 430 MAN | |
| 4300.90.09 | Комплект сцепления 430 Scania | |
| 4300.90.102 | Комплект сцепления 430 MAN | |
| 4300.90.105 | Комплект сцепления 430 MAN | |
| 4300.90.106 | Комплект сцепления 430 Volvo | |
| 4300.90.109 | Комплект сцепления 430 Iveco | |
| 4300.90.111 | Комплект сцепления 430 Scania | |
| 4300.90.112 | Комплект сцепления 430 Scania | |
| 4300.90.117 | Комплект сцепления 430 RVI | |
| 4300.90.179 | Комплект сцепления 430 Iveco | |
| 4300.90.232 | Комплект сцепления 430 Scania | |
| 4300.90.35 | Комплект сцепления 430 Volvo | |
| 4300.90.39 | Комплект сцепления 430 RVI | |
| 4300.90.40 | Комплект сцепления 430 RVI | |
| 4300.90.51 | Комплект сцепления 430 Scania | |
| 4300.90.52 | Комплект сцепления 430 MAN | |
| 4300.90.53 | Комплект сцепления 430 MAN | |
| 4300.90.69 | Комплект сцепления 430 DAF | |
| 4300.90.72 | Комплект сцепления 430 DAF | |
| 4300.90.89 | Комплект сцепления 430 DAF | |
| 4300.90.91 | Комплект сцепления 430 RVI | |
| 4300.90.98 | Комплект сцепления 430 RVI | |
| 4301.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 DAF/Iveco/K5490/MAN | |
| 4302.30.00 | Диск сцепления 430GTZ 41х45-22 Scania | |
| 4304.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 Iveco/MAZ/Neoplan | |
| 4304.24.00 | Ремкомплект выжимного кольца корзины сцепления DAF/Iveco/MAN/MB/Scania | |
| 4304.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 1 3/4"-10N MB | |
| 4305.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 MB | |
| 4305.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2"-10N MB | |
| 4307.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 MB | |
| 4309.30.00 | Диск сцепления 430GTZ 50x55-20N RVI | |
| 4311.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 RVI | |
| 4311.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 50x55-20N RVI | |
| 4312.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 RVI | |
| 4313.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 Scania | |
| 4313.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2" -10N Iveco/MAN/RVI | |
| 4316.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 1 3/4"-10N MAN | |
| 4318.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 45x50-18N MB | |
| 4318.60.00 | Корзина сцепления MFZ430 MB | |
| 4319.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 MAN | |
| 4323.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2"-10N Volvo | |
| 4325.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 46x50-24N RVI/Volvo | |
| 4326.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2"-10N Iveco | |
| 4328.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 Scania | |
| 4329.60.00 | Корзина сцепления MFZ430 MB | |
| 4331.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2"-10N Volvo | |
| 4332.30.00 | Диск сцепления 430GTZ 2"-10N K43118 /MB | |
| 4332.60.00 | Корзина сцепления MFZ430 Volvo (в сборе с выжимным подшипником) | |
| 4333.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 46x50-24N Scania | |
| 4333.60.00 | Корзина сцепления ZBFK430 Volvo (в сборе с выжимным подшипником) | |
| 4334.30.00 | Диск сцепления 430GTZ 2"-10N DAF/K5490 | |
| 4335.30.00 | Диск сцепления 430GVZ 36x44,5-10N Volvo | |
| 4336.60.00 | Корзина сцепления MFZ430 Iveco/Rvi/Volvo | |
| 4338.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2" -10N DAF/Iveco | |
| 4339.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 MAN/RVI/Volvo | |
| 4346.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2" -10N Iveco/MAN/MB/RVI | |
| 4371.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 DAF | |
| 4386.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2" -10N MAN | |
| 4386.60.00 | Корзина сцепления MFZ430 Volvo | |
| 4389.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 46x50-24N RVI/Volvo | |
| 4390.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 2"-10N Iveco | |
| 4392.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 46x50-24N Scania | |
| 4393.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 Scania | |
| 4394.20.00 | Корзина сцепления MFZ430 Scania | |
| 4398.30.00 | Диск сцепления 430WGTZ 46x50-24N RVI/Volvo | |
| 4500.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-2 Iveco | |
| 5901.40.00 | Подшипник выжимной KZA-4 Volvo | |
| 6901.40.00 | Подшипник выжимной KZI-3 MB | |
| 7951.40.00 | Подшипник выжимной KZIS-4 DAF | |
| 85004000 | Подшипник выжимной KZIS-4 MB | |
| 8514.40.00 | Подшипник выжимной KZIS-4 DAF/Iveco/MAN | |
| 8533.40.00 | Подшипник выжимной KZIS-4 MAN/Neoplan/RVI | |
| 8537.40.00 | Подшипник выжимной KZIS-4 Iveco/Scania | |
| 8631.47.00 | Подшипник выжимной HHISZ-4 Scania | |
| 8905.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 MB | |
| 8916.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 DAF/K5490/MAN | |
| 8917.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 MB | |
| 8919.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 DAF/Iveco/MAN/MB/RVI | |
| 8922.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 MB | |
| 8922.46.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 MB | |
| 8924.40.00 | Подшипник выжимной KZIZ-5 Iveco | |
| 8928.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 MB | |
| 8929.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 RVI/Volvo | |
| 8930.40.00 | Подшипник выжимной KZIZ-5 Iveco | |
| 8932.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 RVI | |
| 8933.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 RVI | |
| 8934.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 Scania | |
| 8935.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ-5 DAF/MAN/MB | |
| 8939.40.00 | Подшипник выжимной KZISZ DAF/Iveco/MAN/MB/RVI |

