
5M Automotive
Компания «5M OTOMOTIV», основанная в 2002 году, специализируется на разработке и производстве пневматических и тормозных кранов, пневмоподушек, систем сцепления, а также ремкомплектов для суппортов дискового тормоза, предназначенных для всех европейских грузовых автомобилей.
Благодаря применению современных технологий компания достигла высокого уровня международного сотрудничества: 85% продукции экспортируется в 46 стран мира. 5M OTOMOTIV стремится к расширению ассортимента и неизменно придерживается высоких стандартов качества.
Страна бренда: Турция
Официальный сайт: https://5mautomotive.com.tr/ru/
| OEM | Наименование | |
|---|---|---|
| 5100.07.18.1 | S 6106 регулятор давления воздуха FRL INTERN | |
| 510001035 | Ремкомплект регулятора давления MB | |
| 510005025 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 12BAR АНАЛОГ 975 303 541 0 | |
| 5200.02.02.1 | Клапан релейный Volvo/MAN | |
| 5200.02.07.1 | Клапан ускорительный DAF/MAN (с глушилкой) | |
| 5200.02.14.1 | Клапан ускорительный DAF/Scania (12 bar) | |
| 5200.02.16.1 | Клапан ускорительный DAF/Volvo 13bar | |
| 5200.08.01.5 | Ремкомплект ускорительного клапана Knorr | |
| 5200.10.01.5 | 2421 C Ремкомплект ускорительного клапана | |
| 5400 01 02 5 | Ремкомплект осушителя воздуха Wabco (уплотнения) | |
| 5400 01 07 5 | ПОДОГРЕВ ВЛАГООТДЕЛИТЕТЯ УНИВЕРСАЛ РЕЗЬБОВОЙ РАЗЬЕМ KORN GERMANY 01 120 15 2 | |
| 5400 02 04 5 | Ремкомплект осушителя воздуха Knorr LA8… | |
| 5400 02 05 5 | 4 90808 р к осушителя воздуха мпр прокладки1 кольца упл 12шт пружины3 MB Actros Axor | |
| 5400 03 01 5 | 5 97022 р к осушителя 0 484 460 016 Omn MB Iveco DAF RVI Kassbohrer | |
| 5400.01.15.1 | Осушитель воздуха WABCO (8 bar, с нагревателем и глушилкой) | |
| 5400.01.28.1 | Осушитель воздуха Wabco (8,5 bar) | |
| 5400.01.52.1 | Фильтр осушителя воздуха DAF | |
| 5400.01.67.1 | осушитель воздуха 8 5 bar Wabco 4324100920 VOLVO FH FM | |
| 5400.01.69.1 | осушитель воздуха 13bar однокамерный ГАЗ PAZ | |
| 5400.01.83.1 | осушитель воздуха Pmax 13бар без регул с нагр M27x1 0 2 x 4 0 M22x1 5 Volvo FH12 | |
| 5400.02.02.5 | Ремкомплект осушителя воздуха KNORR | |
| 5400.02.130.1 | осушитель воздуха 11bar M22x1 5 Iveco | |
| 5400.02.133.1 | осушитель воздуха 13bar M22x1 5 DAF | |
| 5400.02.135.1 | 282006 Блок подготовки воздуха с регул давл с нагреват mb actros atego daf | |
| 5400.02.154.1 | осушитель воздуха 8 1bar с нагревателем M27x1 регулятором MAZ Omn Neoplan Setra | |
| 5400.02.170.1 | 7 16009 осушитель воздуха однокамерный Iveco EuroCargo Trakker Tech Star | |
| 5400.02.20.1 | Осушитель воздуха DAF (10 bar, с нагревателем) | |
| 5400.02.92.1 | 03 337 00 0 4 х контурный защитный клапан 9бар VOSS NG12 M22x1 5 MB | |
| 5400.02.96.1 | Осушитель воздуха DAF | |
| 5400.05.10.1 | осушитель воздуха однокам 8 0 бар с подогрев KAMAZ 53215 PAZ 32053 PAZ 4234 110 | |
| 5400.07.04.1 | блок подготовки воздуха без картриджа без эл блока Scania 4 P G R T | |
| 5400.08.01.5 | Ремкомплект блока подготовки воздуха Knorr-Bremse | |
| 5400.08.02.5 | Ремкомплект блока подготовки воздуха MB | |
| 5400.08.04.5 | Ремкомплект блока подготовки воздуха Knorr-Bremse | |
| 5400.09.01.5 | Ремкомплект осушителя MAN TGA (ECAM) | |
| 540001015 | Ремкомплект осушителя воздуха WABCO (упл.для рег.давл.) | |
| 540002015 | 540002015 р&frasl к осушителя 5400 02 01 5 | |
| 540004015 | 4 90809 р к осушителя воздуха мпр кольца упл 6 сальники2 стопоры2 шайба1 MB Actros Axor | |
| 540007015 | Ремкомплект осушителя воздуха Volvo FH/FM (на нижнюю часть) | |
| 5500.01.15.5 | 02 201 08 2 р к тормозного крана мпр полный для 461 319 008 018 028 050 060 0 MB | |
| 5500.01.17.5 | Zestaw naprawczy zawor hamulca hamulec zasadniczy | |
| 5500.01.26.1 | кран тормозной ножной MB | |
| 5500.01.29.1 | кран главный тормозной MAZ 6516 MAZ 256 | |
| 5500.01.30.1 | Клапан тормозной системы Wabco 461 315 264 0 MB Actros I 1996 2002 Axor I Axor II 2004 >Atego I II | |
| 5500.01.38.1 | тормозной клапан Iveco MB | |
| 5500.02.02.5 | Ремкомплект педали тормоза Iveco/Volvo | |
| 5500.07.01.1 | Кран тормозной ножной Volvo FH | |
| 5500.07.02.1 | Кран тормозной ножной DAF 65/75/85F/95XF/F65/75/85/95 | |
| 5500.07.04.1 | Кран тормозной ножной Volvo FH | |
| 5500.08.01.1 | Кран тормозной ножной MB | |
| 5500.11.03.1 | Кран тормозной ножной MAN | |
| 5500.18.02.1 | Кран тормозной ножной Iveco EuroCargo/Tech | |
| 5500.28.01.5. | Ремкомплект крана тормозного MAN | |
| 5500.29.01.5 | р к тормозного крана мр втулки4 пыльник1 шайбы2 кольца18 RVI 461 494 500 502 | |
| 550001045 | 2 94506 р к главного торм крана рм кольца клапаны пружины MB Volvo F10 12 16 N10 12 | |
| 550001125 | Ремонтный комплект крана ножного тормоза FOR WABCO 461 315 264 0 MB DAF | |
| 550002101 | кран тормозной с редукц клапаном с глушителем для Voss230 MB Axor | |
| 550004025 | рмк пневмокрана ножного тормоза I83842 KNORR 20 предметов | |
| 550007015 | Ремкомплект педали тормоза Volvo | |
| 550008015 | 2012 B РЕМКОМПЛЕКТ КРАНОВ ТОРМОЗНЫХ | |
| 550017015 | Ремонтный комплект крана ножного тормоза FOR WABCO 461 315 180 0 SCANIA 4 SERIES 94 114 124 144 164 | |
| 5600.01.06.1 | Клапан растормаживания DAF/Fruehauf/MAN/RVI/Scania | |
| 5600.01.07.1 | Клапан растормаживания DAF/Scania/RVI/Krone/Fruehauf 12bar | |
| 560001015 | Ремкомплект тормозной клапан тормозной механизм DAF DEMAG FRUEHAUF IVECO MAN MB RENAULT | |
| 560001161 | КЛАПАН БЫСТРОГО РАСТОРМАЖИВАНИЯ 4735012030 MAN VOLVO RVI BPW IVECO | |
| 5800.02.04.5 | 3021BD РМК ПГУ СЦЕПЛЕНИЯ MB 0002500762 WABCO 9700519872 | |
| 5800.02.05.1 | Клапан защитный 4-х контурный RVI | |
| 5800.03.09.5 | Ремкомплект 4-х контурного защитного клапана Knorr-Bremse | |
| 5800.03.27.1 | Клапан защитный 4-х контурный Volvo | |
| 5800.03.30.1 | Клапан защитный 4-х контурный RVI | |
| 5800.07.06.1 | Клапан защитный 4-х контурный RVI | |
| 5800.07.07.1 | 4 х контурный защитный клапан DAF LF 45 55 | |
| 5800.07.12.1 | 01 115 07 0 4 х контурный защитный клапан для APU ZB4579 DAF | |
| 5800.09.18.1 | Клапан защитный 4-х контурный DAF/Iveco | |
| 5800.09.31.1 | Клапан защитный 4-x контурный MAN | |
| 5800.10.02.1 | M7101130 клапан защитный 4 х контурный c защитной функцией от обратного истечения Iveco Stralis | |
| 5800.11.02.1 | Клапан защитный 4-х контурный DAF | |
| 5800.11.03.5 | р к 4 х контурного защитного клапана для AE4604 4610 VOLVO FH12 | |
| 5800.11.04.1 | Клапан защитный 4-х контурный Iveco/MAN | |
| 5800.11.05.1 | Клапан защитный 4-x контурный MAN | |
| 5800.11.10.1 | Клапан защитный 4-х контурный Volvo | |
| 580003045 | Рмк клапана 4 х контурного защитного | |
| 580006015005 | 580006015005 580006015005 Р к 4 х контурного защитного клапана MB Actros 5M Турция | |
| 5806.010.5 | 4 91152 р к 4 х контурного защитного клапана клапан пружина сальник втулка MB Actros Axor | |
| 5900 03 01 5 | Ремкомплект клапана ограничения давления Wabco | |
| 5900.01.06.1 | Клапан ограничения давления DAF/Iveco/MAN/MB/RVI 6,0 Bar | |
| 5900.01.33.1 | Клапан ограничения давления DAF/MB/Scania/Volvo 10,3 Bar | |
| 5900.01.48.1 | D41070C ремк т диск торм с порш зад MB W202 2 0 2 5 96> W210 S210 2 0 3 0 95> diam 38 Ate | |
| 5900.03.11.1 | Клапан ограничения давления DAF 6,7 bar | |
| 5900.03.12.1 | Клапан ограничения давления Iveco/Man/Scania 9,5 bar | |
| 5900.03.13.1 | Клапан ограничения давления DAF/Iveco 8,5 bar | |
| 5900.03.15.1 | Клапан ограничения давления DAF/Volvo 8.5 bar | |
| 5900.03.33.1 | Клапан ограничения давления КПП ZF | |
| 5900.04.10.1 | Клапан ограничения давления Volvo 5,9 bar | |
| 5900.04.18.1 | Клапан ограничения давления Volvo 7,5 bar (Knorr-bremse версия) | |
| 5900.06.01.1 | Клапан ограничения давления DAF/Scania 8 bar | |
| 5900.06.03.1 | Клапан ограничения давления MAN 10 bar | |
| 5900.06.09.1 | Клапан ограничения давления DAF/MAN 1,8 bar | |
| 5900.06.17.1 | Клапан ограничения давления MAN 9,3bar | |
| 5900.06.18.1 | Клапан ограничения давления DAF/MAN 8,5 bar | |
| 5900.06.19.1 | Клапан ограничения давления MAN 6,5 bar | |
| 590006015 | Ремкомплект регулятора давления MB/MAN | |
| 590006025 | Ремкомплект разгрузочного клапана 4750100002 475 010 400 0 | |
| 6100.01.02.1 | Клапан растормаживания Fruehauf | |
| 6100.01.03.1 | 35205010010 клапан растормаживания М22x1 5 для торм кранов 971 002 DAF | |
| 6100.02.02.1 | 03 385 11 0 клапан растормаживания M16 5 красная кнопка для энергоаккумуляторов | |
| 610002011 | Клапан растормаживания DAF/Iveco/Fruehauf | |
| 6200 05 02 5 | Ремкомплект регулятора тормозныx сил DAF/MAN/MB | |
| 6200 11 01 1 | регулятор тормозных сил 4757200040 MB DAF | |
| 6200.01.21.1 | Z21214 регулятор тормозных сил механический М16х1 5 P 0 8Bar MAN DAF KRAZ | |
| 6200.01.41.1 | регулятор тормозных сил пневматический M16x1 5 M22x1 5 MAN F2000 M2000 | |
| 6200.02.08.1 | Регулятор тормозных сил Volvo FH12/16 | |
| 6200.02.33.1 | Регулятор тормозных сил Iveco/DAF | |
| 6200.05.07.1 | Регулятор тормозных сил DAF/MAN/MB | |
| 6200.06.01.1 | Регулятор тормозных сил DAF | |
| 6200.11.03.1 | регулятор тормозных сил пневматический RVI | |
| 620002015 | Ремкомплект регулятора тормозных сил Volvo (WABCO) | |
| 620003015 | Ремкомплект регулятора тормозныx сил (клапан) | |
| 620006015 | Р К РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗНЫХ СИЛ 475 715 33 ПОЗИЦИИ | |
| 620008015 | repair kit LSV leaf suspension DAF F85 F65 CF65II | |
| 6300 01 02 5 | Ремкомплект клапана управляюшего прицепом 97330025010 973 002 005 2 | |
| 6300 03 02 5 | Ремкомплект клапана управляюшего прицепом 9730090012 | |
| 6300.02.06.1 | 03 316 11 0 Кран управления тормозами прицепа аналог 973 002 522 0 Scania MAN Iveco DAF | |
| 6300.03.04.1 | Клапан управления тормозами прицепа DAF/MAN | |
| 6300.04.09.5 | Ремкомплект крана управления тормозами прицепа | |
| 6300.04.11.5 | РМК КРАНА AB 2840 AB 2851 10130090 240912 0081494 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | |
| 6300.06.01.1 | Клапан управления тормозами прицепа RVI | |
| 6300.06.05.5 | р к клапана тормозного мр стопоры2 клапан1 кольца 23 MB Scania Iveco RVI DAF | |
| 630001015 | 2402 А Ремкомплект крана управления тормозами прицепа | |
| 630003015 | Ремкомплект клапана управления тормозами прицепа | |
| 6400.01.03.1 | Кран уровня пола BPW/SAF (версия Wabco) | |
| 6400.02.01.1 | Кран уровня пола Ikarus | |
| 6400.02.02.1 | Кран уровня пола RVI/Scania/Volvo | |
| 6400.02.03.1 | Кран уровня пола Iveco/Setra | |
| 6400.02.27.1 | 1 18221 цилиндр пневматический моторного тормоза MB Scania DAF | |
| 6400.04.05.1 | Кран уровня пола Air port s 11 21 M12x1 5mm Port s 12 23 M16x1 5mm Lever max 245mm MAN F90 | |
| 6400.04.16.1 | 06 02 079 кран уровня пола левый Iveco | |
| 6400.04.17.1 | Кран уровня пола DAF/Scania 3,4 | |
| 6400.05.01.1 | Кран уровня пола MB/Scania (правый) | |
| 6400.05.02.1 | Кран уровня пола MB/Scania (левый) | |
| 6400.05.12.1 | клапан уровня пола MB | |
| 6400.07.01.1 | Кран уровня пола кабины MAN/DAF/Volvo (выход-фитинг) | |
| 6400.07.03.1 | Кран уровня пола кабины T0369 4001 TOPCOVER | |
| 6400.07.04.1 | Кран уровня пола кабины Scania 4 передний/задний | |
| 6400.07.06.1 | Кран уровня пола кабины RVI Premium | |
| 6400.07.12.1 | Кран уровня пола кабины RVI/Volvo | |
| 6400.07.13.1 | Кран уровня пола RVI Premium / Volvo FE | |
| 640005035 | Клапан обратный DAF/Iveco/MB/Scania/Volvo | |
| 640009025 | 5 96212 р к крана уровня пола MB MAN DAF | |
| 6500.01.08.1 | 04 405 11 0 кран тормозной ручной M 16x1 5 12 5bar MAN L M F2000 TGA TGL TGM TGS TGX | |
| 6500.01.09.1 | Кран ручного тормоза DAF/MB Actros | |
| 6500.01.10.1 | Кран ручного тормоза Volvo FH | |
| 6500.01.26.1 | кран тормозной ручной 5 9bar M16x1 5 DAF 45 KAMAZ LIAZ | |
| 6500.01.27.1 | Zawor hamulcowy hamulec pomocniczy | |
| 6500.01.43.1 | 04 405 04 0 кран ручной тормозной M16x1 5 Volvo FH12 | |
| 6500.02.10.1 | 04 405 04 0 кран ручной тормозной M16x1 5 Volvo FH12 | |
| 6500.05.03.1 | Кран ручного тормоза Volvo FH,FM | |
| 6500.09.01.1 | кран ручного тормоза 8 5bar MB Actros Atego Axor | |
| 6500.09.02.1 | кран ручного тормоза 8 5bar M16x1 5 MB Actros | |
| 6500.12.01.1 | Z10260 кран ручного тормоза 8bar M16x1 5 MAZ KAMAZ GAZ Omn LIAZ PAZ LIAZ URAL | |
| 6500.13.01.1 | Кран тормозной ручной RVI Premium Kerax | |
| 6500.14.01.1 | Z10266 кран тормозной ручной MB Actros Axor Atego | |
| 650001021 | Кран ручного тормоза Volvo | |
| 650001031 | 4 62018 кран тормозной ручной M 16x1 5 Voss 5 5bar MB DAF | |
| 650002015 | 01 43 066 р к ручного тормозного крана мпр MB MAN DAF Iveco Scania | |
| 6600.01.01.1 | Клапан распределительный прицепа BPW | |
| 6600.01.02.1 | Клапан распределительный прицепа SAF/Kogel | |
| 6600.01.04.5 | Ремкомплект клапана рапределительного прицепа Wabco | |
| 6600.01.05.1 | Клапан распределительный прицепа BPW | |
| 660001041 | Клапан управления тормозами прицепа | |
| 6700.02.01.1 | Клапан магистральный MB | |
| 6700.04.03.1 | Клапан 3-ходовой 2-позиционный магистральный Volvo | |
| 680002021 | цилиндр пневматический моторного тормоза d50xM10 MB | |
| 6900.01.01.1 | Кран подъема платформы (ver. Wabco) 5 выходов | |
| 6900.02.01.1 | Кран подъема платформы (ver. Knorr) 5 выходов | |
| 6900.02.02.1 | Кран подъема платформы (ver. Knorr) 3 выхода | |
| 690001015 | 690001015 Р К КРАНА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ECAS MB BPW FRUEH 5M ТУРЦИЯ | |
| 7200.01.02.1 | Осушитель воздуха спиртовой (Алкоголик) | |
| 7300.01.03.5 | Ремкомплект клапана ECAS MAN/MB | |
| 7300.01.11.5 | Ремкомплект клапана ECAS MAN/MB | |
| 7300.01.14.5 | Ремкомплект клапана ECAS DAF/MAN/MB | |
| 7300.01.18.5 | Ремкомплект клапана ECAS MAN/RVI | |
| 7300.09.05.1 | Блок клапанов ELC Volvo FH/FM/B10M | |
| 7300.09.06.1 | Блок клапанов ELC Volvo FH/FM/B10M | |
| 7300.09.09.1 | Блок клапанов ELC Volvo FH/FM/B10M | |
| 7300.09.10.1 | ELECT PNEUM VALVE ASSY BOSCH | |
| 7300.10.04.1 | Клапан электромагнитный ABS Wabco | |
| 7300.10.07.1 | Клапан электромагнитный Scania 2/3/4 | |
| 7300.10.09.1 | клапан электромагнитный управл подъемн осью Volvo F10 F12 Fl10 F16 N12 306000> | |
| 7300.10.10.1 | Крышка цилиндра КПП Volvo FH/FM | |
| 7300.10.11.1 | Клапан КПП 4-ходовой 2-позиционный Volvo | |
| 7300.10.12.1 | Электромагнитный клапан ALB MAN M2000 | |
| 7300.10.27.1 | Клапан электромагнитный DAF | |
| 7300.10.44.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo | |
| 7300.10.45.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo FH/FM | |
| 7300.10.50.1 | Клапан электромагнитный Scania | |
| 7300.10.53.1 | 03 30 101 электроклапан пневмонасоса Volvo B6 7 10 FL608 619 | |
| 7300.11.20.1 | Клапан ECAS MAN | |
| 7300.11.28.1 | клапан магнитный ECAS MAN TGA | |
| 7300.11.31.1 | Клапан ECAS MAN/DAF/RVI/Iveco | |
| 7300.11.35.1 | Клапан ECAS Iveco | |
| 7300.11.47.1 | Клапан ECAS MAN/DAF/Scania/MB | |
| 7300.11.48.1 | Клапан ECAS DAF/Volvo/Schmitz 13bar | |
| 7300.11.54.1 | Клапан ECAS Scania/Volvo | |
| 7300.11.55.1 | Клапан ECAS Scania/Volvo | |
| 730001085 | Ремкомплект клапана ECAS DAF/MAN/MB | |
| 7400.01.01.5 | Ремкомплект модулятора EBS MAN TGA/TGS | |
| 7400.01.03.5 | Ремкомплект модулятора EBS MAN TGA/TGS | |
| 7400.01.04.5 | Ремкомплект крана управления тормозами прицепа Volvo | |
| 7400.02.03.5 | Ремкомплект модулятора EBS | |
| 7400.02.04.5 | Ремкомплект модулятора EBS | |
| 7400.03.01.5 | Ремкомплект крана управления тормозами прицепа EBS | |
| 7400.07.15.5 | Ремкомплект модулятора EBS Wabco | |
| 7400.11.04.5 | Ремкомплект крана управления тормозами прицепа | |
| 7400.11.06.1 | пропорциональный ускорительный клапан EBS 10bar Voss Байонет DIN MB Actros | |
| 7400.11.06.5 | р к крана ускорительного | |
| 7400.11.08.5 | Ремкомплект крана управления тормозами прицепа | |
| 7400.11.10.5 | р к крана управления тормозами прицепа рмп MB DAF Iveco | |
| 7400.13.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП DAF | |
| 7400.13.02.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Scania | |
| 7600.01.01.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана М22 (цвет красный) | |
| 7600.01.02.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана M22 (цвет желтый) | |
| 7600.01.03.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана М16 (цвет красный) | |
| 7600.01.04.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана M16 (цвет желтый) | |
| 7600.01.05.1 | Пневм. соединение прицепа с клапаном M22 (цвет красный) | |
| 7600.01.06.1 | Пневм. соединение прицепа с клапаном M22 (цвет желтый) | |
| 7600.01.07.1 | Пневм. соединение прицепа с клапаном M16 (цвет красный) | |
| 7600.01.08.1 | Пневм. соединение прицепа с клапаном M16 (цвет желтый) | |
| 7600.01.09.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана с фильтром М16 (цвет красный) | |
| 7600.01.10.1 | Пневм. соединение прицепа без клапана с фильтром М16 (цвет желтый) | |
| 7700.01.01.5 | Ремкомплект крана открывания двери DAF/Iveco/MAN/MB/Volvo | |
| 7700.03.09.5 | 510 100 2 Р н электромагнитного клапана МАН 3720600002 ВК12446ААS 510 100 2 | |
| 7800.02.01.1 | Многопозиционный клапан DAF IVECO MAN MB RVI SETRA STEYR | |
| 7800.03.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП ZF 16 S-112/130/160/190 | |
| 7800.04.02.1 | клапан управления КПП MB G125 135 155 180 200 210 | |
| 7800.06.01.1 | Клапан 3-ходовой 2-позиционный магистральный DAF/Volvo | |
| 7800.06.01.5 | Ремкомплект клапана повышенной/пониженной передачи КПП DAF | |
| 7800.07.01.1 | Клапан запорный КПП MB | |
| 7800.12.01.1 | Клапан КПП Scania нейтральной передачи | |
| 7800.14.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo | |
| 7800.15.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo | |
| 7800.16.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo | |
| 7800.16.01.5 | Ремкомплект блока клапанов КПП ZF | |
| 7800.17.01.1 | Клапан КПП 4-ходовой 2-позиционный Volvo | |
| 7800.17.02.1 | Клапан делителя КПП (половинок) ZF 16S181/221 | |
| 7800.19.01.1 | Клапан 3-ходовой 2-позиционный магистральный DAF/iveco/MB/RVI/Scania | |
| 7800.20.01.1 | Клапан повышенной/пониженной передачи КПП Volvo | |
| 7806.010.1 | Клапан электромагнитный цилиндра сцепления RVI/Volvo | |
| 8001.061.1 | spring brake cylinder 24 24 DAF XF95 CF85IV CF85 CF75IV CF75 CF65 65CF | |
| 8500.08.01.5 | Мембрана тормозная 9 | |
| 8500.09.02.5 | Мембрана тормозная 16 глубокая | |
| 850008025 | Мембрана тормозная 12 | |
| 850008035 | Мембрана тормозная 16 | |
| 850008045 | Мембрана тормозная 20 | |
| 850008055 | Мембрана тормозная 24 | |
| 850008065 | Мембрана тормозная 30 | |
| 850009035 | Мембрана тормозная 20 глубокая | |
| 9100.01.01.1 | Усилитель привода сцепления MAN L M 2000 81 30725 6067 Trucktec 0523110 | |
| 9100.02.12.1 | ПГУ сцепления Neoplan DAF Iveco | |
| 9100.06.02.1 | ПГУ Scania 113,143 | |
| 9100.06.11.1 | ПГУ Setra/DAF | |
| 9100.06.12.1 | 4 64338 Усилитель механизма сцепления | |
| 9100.07.03.1 | ПГУ RVI MAGNUM | |
| 9100.07.07.1 | ПГУ DAF/RVI/Iveco | |
| 9100.07.10.1 | ПГУ DAF/MAN/Scania (версия Wabco) | |
| 9100.07.13.1 | ПГУ сцепления DAF/RVI | |
| 9100.07.14.1 | ПГУ сцепления MB Actros/MAN Bus/Neoplan (версия WABCO) | |
| 9100.07.28.1 | ПГУ сцепления аналог 9700514660 удлиненный шток MAN TGA TGX TGS | |
| 9100.14.02.1 | ПГУ сцепления SCANIA 93 112 | |
| 9100.14.04.1 | ПГУ Scania 3-series | |
| 9100.14.07.1 | 02 04 032 ПГУ сцепления DAF CF XF | |
| 9100.14.21.1 | ПГУ DAF 95 | |
| 9100.14.29.1 | ПГУ сцепления Scania 4-series (версия Knorr) | |
| 9100.14.30.1 | ПГУ сцепления Volvo FH12 | |
| 9100.14.31.1 | ПГУ RVI | |
| 9100.14.32.1 | ПГУ сцепления Volvo FH12 | |
| 9100.14.33.1 | ПГУ сцепления Scania P/G/R/T D=125 2008--> | |
| 9100.14.34.1 | ПГУ сцепления DAF F75-95/75-85CF/95XF/XF95 | |
| 9100.14.44.1 | ПГУ сцепления DAF 95XF | |
| 9100.14.50.1 | 02 04 018 ПГУ сцепления d 100 шток l 70 RVI Maxter | |
| 9100.14.55.1 | ПГУ DAF F75/F95/75CF/85CF/XF95/95XF/CF75 | |
| 9100.14.56.1 | пневмогидроусилитель сцепления DAF | |
| 9100.14.58.1 | ПГУ DAF | |
| 9100.14.60.1 | Ремкомплект ПГУ RVI Premium | |
| 9100.15.01.1 | ЭПУ сцепления MB | |
| 9100.15.02.5 | Ремкомплект ЭПУ сцепления Wabco | |
| 910002035 | Ремкомплект ПГУ DAF/MB | |
| 910005035 | RK 02 011 р к ПГУ сцепления мрп пружины уплотнения прокладки RVI | |
| 910007055 | 09 918 11 2M р к ПГУ сцепления Omn MAN TGA Lions | |
| 910007065 | Ремкомплект ПГУ сцепления DAF/MAN | |
| 910007075 | 3021BDM Рем комплект усилителя сцепления | |
| 910014045 | Ремкомплект ПГУ Scania | |
| 910014145 | Ремкомплект усилитель привода сцепления | |
| 9400.10.01.1 | Кронштейн крепления датчика ABS L=39 d=18 d=8.5 | |
| 9400.10.02.1 | Кронштейн крепления датчика ABS BPW правый | |
| 9400.10.03.1 | Кронштейн крепления датчика ABS BPW левый | |
| 9602.010.1 | 228 110 0 Кран тормозной ножной EBS MB Evobus Actros 4800030000 |

